Нормы удобрения садовых культур
В таблице указаны ориентировочные нормы удобрения садовых культур на 1 м2 площади приствольного круга или междурядья. Обращаем Ваше внимание: нормы внесения минеральных удобрений даны по действующему веществу.
Таблица. Годовые нормы удобрения садовых культур в зависимости от их возраста.
Культура | Возраст, фаза развития | Навоз или перегной, кг/м2 | Азот, г/м2 | Фосфор, г/м2 | Калий, г/м2 |
Яблоня, груша | 1-2 года после посадки | 0 | 6 | 0 | 0 |
От 3 лет до начала плодоношения | 2 | 9 | 6 | 9 | |
В период плодоношения | 2-3 | 12 | 10 | 12 | |
Слива, абрикос, персик | 1-2 года после посадки | 0 | 6 | 0 | 0 |
От 3 лет до начала плодоношения | 1,5-2 | 9 | 6 | 9 | |
В период плодоношения | 2 | 12 | 10 | 12 | |
Вишня, черешня | 1-2 года после посадки | 0 | 6 | 0 | 0 |
От 3 лет до начала плодоношения | 1 | 9 | 6 | 9 | |
В период плодоношения | 2 | 10 | 10 | 12 | |
Смородина, крыжовник | Со второго года | 1 | 9 | 9 | 6 |
Малина | Со второго года | 1 | 10 | 10 | 8 |
Земляника | Со второго года | 0,5 | 5 | 4 | 5 |
Также рекомендуем следующие материалы:
Минеральные удобрения. Что такое простые и комплексные минеральные удобрения. Как правильно и безопасно их использовать
Внесение удобрений в саду. Особенности применения удобрений в многолетних плодовых и ягодных насаждениях.
Как рассчитать дозы внесения минеральных удобрений. Примеры расчета доз конкретных удобрений на основе рекомендованных норм их внесения