Нормы внесения извести на кислых почвах
Расчет необходимых доз известковых удобрений для нейтрализации кислотности почв, в зависимости от величины pH и типа почвы по механическому составу
Таблица 1. Примерные дозы внесения извести в пересчете на CaCO3 , г/м2
Механический состав почвы | pH | |||||
<4,5 | 4,6 | 4,8 | 5 | 5,2 | 5,5 | |
Песчаный | 250 | 210 | 160 | 130 | 100 | 70 |
Супесчаный | 350 | 300 | 250 | 200 | 150 | 120 |
Легкосуглинистый | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 |
Среднесуглинистый | 550 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 |
Тяжелосуглинистый | 700 | 650 | 600 | 550 | 500 | 450 |
Глинистый | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 |
Таблица 2. Коэффициент эффективности различных известковых удобрений
Вид известкового удобрения | Коэффициент эффективности | |
Карбонат кальция CaCO3 | 1 | |
Гашеная известь | 0,7 | |
Доломитовая мука | 1 | |
Молотый известняк | 1,2 | |
Ракушняк | 1,1 | |
Мел | 1 | |
Древесная зола | 1,5 |
Для расчета нормы внесения известкового удобрения, умножаем необходимую дозу на коэффициент эффективности. Например, для снижения кислотности легкосуглинистой почвы с pH=5 необходимо внести (300*1,2)=360 г/м2 молотого известняка, или (300*0,7)=210 г/м2 гашеной извести.