Средняя урожайность плодовых и ягодных культур
В таблице приведена средняя урожайность основных плодовых и ягодных культур в условиях Лесосепной зоны Украины
Культура | Урожайность, кг с дерева, куста |
Яблоня на сильнорослом подвое | 50-200 |
Яблоня на слаборослом подвое | 50-80 |
Груша | 40-100 |
Вишня | 10-30 |
Черешня | 10-30 |
Слива | 15-40 |
Абрикос | 10-30 |
Черная смородина | 4-5 |
Красная и белая смородина | 3-5 |
Крыжовник | 2-6 |
Малина* | 1-2 |
Земляника садовая** | 2-4 |
* — с одного погонного метра ряда
**- с одного квадратного метра
Со средней урожайностью овощей можно ознакомиться в соответствующей статье.