Середня врожайність плодових і ягідних культур
Таблиця. Середня врожайність основних плодових і ягідних культур в умовах зони Лісостепу України
| Культура | Врожайність, кг з дерева, куща |
|---|---|
| Яблуня на сильнорослих підщепах | 50-200 |
| Яблуня на карликових підщепах | 50-80 |
| Груша | 40-100 |
| Вишня | 10-30 |
| Черешня | 10-30 |
| Слива | 15-40 |
| Абрикос | 10-30 |
| Чорна смородина | 4-5 |
| Червона і біла смородина | 3-5 |
| Аґрус | 2-6 |
| Малина* | 1-2 |
| Полуниця садова** | 2-4 |
Примітки:
* – з одного погонного метра ряду
** – з одного квадратного метру плантації
Середню урожайність овочевих культур можна знайти у відповідній статті
