Норми внесення добрив у саду
У таблиці наведено орієнтовні норми внесення добрив у саду на 1 м2 площі пристовбурного кола або міжряддя. Звертаємо вашу увагу: норми внесення мінеральних добрив наведені за діючою речовиною. Як на основі цих даних розрахувати дозу конкретного добрива – читайте тут.
Культура | Вік, фаза розвитку | Гній або перегній, кг/м2 | Азот, г/м2 | Фосфор, г/м2 | Калій, г/м2 |
---|---|---|---|---|---|
Яблуня, груша | 1-2 роки після посадки | 0 | 6 | 0 | 0 |
Від 3 років до початку плодоношення | 2 | 9 | 6 | 9 | |
У період плодоношення | 2-3 | 12 | 10 | 12 | |
Слива, абрикос, персик | 1-2 роки після посадки | 0 | 6 | 0 | 0 |
Від 3 років до початку плодоношення | 1,5-2 | 9 | 6 | 9 | |
У період плодоношення | 2 | 12 | 10 | 12 | |
Вишня, черешня | 1-2 роки після посадки | 0 | 6 | 0 | 0 |
Від 3 років до початку плодоношення | 1 | 9 | 6 | 9 | |
У період плодоношення | 2 | 10 | 10 | 12 | |
Смородина, аґрус | З другого року | 1 | 9 | 9 | 6 |
Малина | З другого року | 1 | 10 | 10 | 8 |
Суниця | З другого року | 0,5 | 5 | 4 | 5 |
Також рекомендуємо наступні матеріали:
Мінеральні добрива. Що таке прості та комплексні мінеральні добрива? Як правильно та безпечно їх використовувати?
Хімічний склад мінеральних добрив. Довідкова таблиця, де наведено хімічний склад основних мінеральних добрив.
Як відміряти потрібну кількість добрив. Як відміряти необхідну кількість добрив без точних терезів?