Предшественники овощных культур
В таблице указаны лучшие, допустимые и нежелательные предшественники овощных культур. Пользуясь этими данными, можно составить схему севооборота овощных культур на участке.
| Культура | Предшественник | ||
| Хороший | Допустимый | Нежелательный | |
| Картофель | Капуста, морковь, свекла, горох, фасоль | Огурец, кабачок, патиссон, лук | Томат, картофель, перец, баклажан |
| Капуста белокочанная, цветная, брюссельская | Морковь, лук, чеснок, огурец | Картофель, томат | Капуста, свекла |
| Огурец, кабачок, патиссон | Капуста, картофель, томат, перец, баклажан | Лук, свекла, морковь | Огурец, кабачок, патиссон |
| Томат, перец, баклажан | Капуста, чеснок, морковь, свекла | Огурец, кабачок, патиссон, лук | Томат, картофель, перец, баклажан |
| Свекла | Картофель, томат | Капуста | Свекла столовая и кормовая |
| Морковь | Картофель, огурец | Лук, чеснок, томат, перец | Кабачок, капуста |
| Лук, чеснок | Томат, рання капуста | Картофель, огурец, кабачок | Свекла, морковь, луковые |
| Зеленные | Томат, лук, огурец, кабачок | Картофель | Капуста, морковь |
