Районированные сорта картофеля — 2024 год
Районированные в Украине сорта картофеля. Выдержка из Государственного реестра сортов растений, пригодных для выращивания в Украине (на 19 марта 2024).

| Название сорта (на украинском) | Год государственной регистрации | Рекомендованная зона для выращивания | Хозяйственное использование | Группа спелости | Страна происхождения сорта |
| 7 ФОР 7 | 2020 | Л | столовый | раннеспелый | NL |
| Авангард | 2019 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Ажур | 2022 | Л | столовый | среднеспелый | UA |
| Актріс | 2013 | ЛП | столовый | средне-ранний | NL |
| Акустік | 2023 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| АЛВЕРСТОН РАССЕТ | 2023 | ЛП | NL | ||
| Аллора | 2014 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Альбатрос | 2010 | П | столовый | средне-поздний | |
| Альянс | 2020 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| АЛЮЕТТ | 2020 | ЛП | универсальный | среднеспелый | NL |
| Анушка | 2011 | ЛП | столовый | средне-ранний | DE |
| Арізона | 2015 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Арія | 2014 | ЛП | столовый | средне-ранний | UA |
| Арсенал | 2014 | Л | столовый | среднеспелый | NL |
| Аурея | 2016 | ЛП | столовый | среднеспелый | FR |
| Базалія | 2019 | ЛП | столовый | раннеспелый | UA |
| Балтік Роза | 2019 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Балтік Фаєр | 2023 | ЛП | столовый | раннеспелый | SK |
| Беллароза | 2003 | ЛП | столовый | раннеспелый | |
| Бельмонда | 2016 | Л | столовый | средне-поздний | DE |
| Бео | 2021 | Л | универсальный | раннеспелый | DE |
| Берніна | 2019 | ЛП | столовый | раннеспелый | DE |
| Билина | 2006 | СЛП | столовый | среднеспелый | |
| Білявка | 2014 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Блю Бель | 2023 | FR | |||
| Бородянська рожева | 1993 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Брук | 2022 | ЛП | универсальный | раннеспелый | US |
| Вега | 2014 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Венді | 2015 | ЛП | столовый | средне-ранний | DE |
| Верді | 2008 | П | технический | средне-поздний | DE |
| Вернісаж | 2009 | ЛП | столовый | среднеспелый | |
| Взірець | 2017 | Л | столовый | сверхранний | UA |
| Вигода | 2018 | ЛП | столовый | раннеспелый | UA |
| ВІВІАНА | 2016 | Л | столовый | средне-ранний | DE |
| Вінета | 2001 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Віра | 2001 | П | столовый | среднеспелый | |
| Водограй | 1995 | ЛП | столовый | средне-ранний | |
| Воля | 2004 | ЛП | столовый | среднеспелый | |
| ВР 808 | 2013 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Гала | 2010 | ЛП | столовый | средне-ранний | |
| Гераклея | 2024 | NL | |||
| ГЕРМОЗА | 2024 | NL | |||
| Глазурна | 2010 | П | столовый | раннеспелый | |
| Гранада | 2018 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Гурман | 2015 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Дайдо | 2013 | ЛП | универсальный | среднеспелый | NL |
| Дейзі | 2023 | FR | |||
| Джеллі | 2010 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Дніпрянка | 2002 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Довіра | 2007 | П | столовый | средне-ранний | |
| ДОНАТА | 2019 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Дублянська ювілейна | 2010 | ЛП | столовый | средне-ранний | |
| Дужа | 2010 | ЛП | универсальный | средне-ранний | |
| Дума | 2017 | Л | столовый | сверхранний | UA |
| Еволюшн | 2014 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Евора | 2015 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Електра | 2014 | ЛП | столовый | среднеспелый | IE |
| ЕСМІ | 2017 | Л | столовый | среднеспелый | NL |
| Євростарч | 2010 | ЛП | технический | среднеспелый | DE |
| Житниця | 2020 | ЛП | столовый | раннеспелый | UA |
| Забава | 2004 | СЛП | столовый | средне-ранний | |
| Загадка | 2006 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Західний | 1998 | П | столовый | среднеспелый | |
| Зелений гай | 2009 | ЛП | столовый | раннеспелый | |
| Злагода | 2018 | ЛП | столовый | раннеспелый | UA |
| Зоряна | 2004 | СЛП | столовый | среднеспелый | |
| ІВАНКІВСЬКА РАННЯ | 2015 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Ікарус | 2021 | ЛП | универсальный | раннеспелый | DE |
| Інноватор | 2002 | СЛП | универсальный | среднеспелый | |
| Кайман | 2024 | NL | |||
| Камелія | 2023 | ЛП | NL | ||
| Каптіва | 2021 | ЛП | столовый | раннеспелый | DE |
| Кардіма | 2023 | ЛП | NL | ||
| Карелія | 2021 | ЛП | универсальный | среднеспелый | DE |
| Карлена | 1997 | СЛ | столовый | раннеспелый | |
| Каррера | 2010 | ЛП | столовый | раннеспелый | NL |
| Карузо | 2011 | ЛП | универсальный | среднеспелый | DE |
| КАТАНІЯ | 2018 | С | столовый | средне-ранний | DE |
| Кібіц | 2013 | Л | технический | среднеспелый | DE |
| Кіммерія | 2011 | Л | универсальный | раннеспелый | UA |
| Княгиня | 2018 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Княжа | 2020 | П | столовый | среднеспелый | |
| Кобза | 1995 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Коломба | 2015 | ЛП | столовый | средне-ранний | NL |
| Коннект | 2015 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Констанс | 2017 | Л | столовый | среднеспелый | NL |
| Коразон | 2023 | П | NL | ||
| Королева Анна | 2015 | Л | столовый | среднеспелый | DE |
| Крістіна | 2014 | ЛП | столовый | средне-ранний | IE |
| Курас | 2010 | Л | универсальный | средне-поздний | |
| Курода | 2008 | ЛП | универсальный | среднеспелый | |
| Лабелла | 2014 | П | столовый | среднеспелый | NL |
| Ланорма | 2015 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Латехническийла | 2014 | ЛП | столовый | средне-ранний | NL |
| ЛАУДІН | 2020 | Л | столовый | среднеспелый | AT |
| Левада | 2007 | П | столовый | средне-ранний | |
| Легенда | 2007 | СЛП | столовый | среднеспелый | |
| Леді Амарілла | 2023 | ЛП | столовый | раннеспелый | NL |
| Леді Анна | 2018 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Леді Клер | 2009 | П | технический | средне-ранний | |
| Леді Розетта | 2001 | П | технический | среднеспелый | |
| Лєтана | 2014 | П | столовый | среднеспелый | UA |
| Лілея | 2003 | ЛП | столовый | среднеспелый | |
| Ліллі | 2020 | П | столовый | среднеспелый | DE |
| Ліщина | 2006 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Луговська | 1987 | ЛП | столовый | среднеспелый | |
| Лусінда | 2018 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Людмила | 2018 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Мадейра | 2018 | Л | столовый | раннеспелый | DE |
| МАДЛЕН | 2014 | Л | столовый | среднеспелый | NL |
| Мандрівниця | 2010 | ЛП | столовый | среднеспелый | |
| Маргарита | 2013 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Марфуша | 2023 | П | UA | ||
| Медея | 2021 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Медісон | 2019 | ЛП | столовый | раннеспелый | DE |
| Межирічка 11 | 2014 | ЛП | столовый | средне-ранний | UA |
| Меланія | 2023 | ЛП | UA | ||
| Мелоді | 2008 | П | столовый | среднеспелый | |
| Мелодія | 2005 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Мемфіс | 2015 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Метро | 2013 | ЛП | универсальный | среднеспелый | NL |
| Мирослава | 2018 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Міа | 2023 | ЛП | столовый | сверхранний | DE |
| Мікадо | 2023 | СЛП | NL | ||
| Міранда | 2009 | П | столовый | средне-ранний | DE |
| Містерія | 2020 | П | столовый | среднеспелый | |
| Моцарт | 2010 | ЛП | столовый | средне-ранний | NL |
| Музика | 2015 | Л | столовый | среднеспелый | NL |
| Нагорода | 2007 | Л П | столовый | раннеспелый | |
| Надійна | 2006 | СЛП | столовый | среднеспелый | |
| Наталія | 2021 | ЛП | столовый | сверхранний | DE |
| Ніксе | 2019 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Норман | 2024 | NL | |||
| Ньютон | 2022 | ЛП | универсальный | сверхранний | |
| Оберіг | 2008 | ЛП | столовый | средне-ранний | |
| Обрій | 1997 | СЛП | столовый | средне-ранний | |
| Околиця | 2011 | ЛП | универсальный | среднеспелый | UA |
| Оксамит 99 | 2002 | СЛП | столовый | средне-поздний | |
| Олександрит | 2019 | П | столовый | среднеспелый | UA |
| Ольвія | 1999 | СЛП | столовый | среднеспелый | |
| Опал | 2009 | П | технический | средне-ранний | DE |
| Опілля | 2020 | ЛП | столовый | раннеспелый | UA |
| Оркестра | 2015 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Орла | 2019 | ЛП | столовый | среднеспелый | IE |
| Отолія | 2021 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Панянка | 2018 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| ПАРАДІЗО | 2020 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Паролі | 2019 | ЛП | столовый | раннеспелый | DE |
| Партнер | 2021 | Л | технический | среднеспелый | DE |
| Пікассо | 1998 | СЛП | столовый | средне-поздний | |
| Піроль | 2008 | П | технический | средне-ранний | |
| Повінь | 2000 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Подолянка | 2006 | ЛП | столовый | раннеспелый | |
| Поляна | 2002 | СЛП | столовый | средне-ранний | |
| Пондус | 2023 | СЛП | |||
| Прада | 2020 | ЛП | столовый | сверхранний | NL |
| ПРЕДСЛАВА | 2017 | Л | столовый | среднеспелый | UA |
| Промінь | 2006 | СЛ | столовый | средне-поздний | |
| Радомисль | 2017 | Л | столовый | сверхранний | UA |
| РАНОМІ | 2020 | ЛП | столовый | раннеспелый | NL |
| Ред Буллет | 2023 | СЛП | NL | ||
| Ред Леді | 2008 | П | столовый | средне-ранний | DE |
| Ред Скарлет | 2010 | ЛП | технический | раннеспелый | NL |
| Рів’єра | 2007 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| РІКАРДА | 2019 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Родео | 2010 | ЛП | столовый | средне-поздний | NL |
| Родинна | 2020 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Родріга | 2020 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| Роксоланівська | 2023 | П | UA | ||
| Романо | 1980 | ЛП | столовый | среднеспелый | |
| Романце | 2010 | ЛП | универсальный | средне-ранний | |
| Роставиця | 2023 | ЛП | UA | ||
| РУДОЛЬФ | 2016 | Л | столовый | среднеспелый | GB |
| Румба | 2014 | ЛП | чипсы | среднеспелый | DE |
| Сагіта | 2019 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| САНІБЕЛЬ | 2019 | ЛП | столовый | сверхранний | DE |
| Санред | 2023 | ЛП | NL | ||
| Саншайн | 2021 | ЛП | столовый | сверхранний | DE |
| Свалявська | 2001 | П | столовый | средне-ранний | |
| Світана | 2023 | ЛП | UA | ||
| Світанок київський | 1987 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Сенсейшн | 2022 | ЛП | столовый | сверхранний | NL |
| Серпанок | 2001 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Сильвана | 2010 | ЛП | столовый | средне-ранний | NL |
| СИНГАЇВКА | 2015 | Л | столовый | среднеспелый | UA |
| Сіфра | 2010 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| Скарбниця | 2008 | ЛП | столовый | раннеспелый | |
| Слава | 1992 | П | столовый | среднеспелый | |
| Слаута | 2016 | Л | столовый | раннеспелый | UA |
| Слов’янка | 1999 | СЛП | столовый | среднеспелый | |
| Случ | 2014 | ЛП | столовый | средне-поздний | UA |
| Солоха | 2016 | Л | универсальный | среднеспелый | UA |
| Сорая | 2021 | ЛП | столовый | среднеспелый | DE |
| ЕКТРА | 2023 | ЛП | средне-поздний | NL | |
| Струмок | 2013 | ЛП | столовый | средне-ранний | UA |
| Сувенір чернігівський | 2009 | П | столовый | раннеспелый | |
| СЮЗАННА | 2016 | Л | технический | среднеспелый | DE |
| Тайгер | 2023 | П | NL | ||
| Талент | 2010 | ЛП | универсальный | средне-ранний | |
| Таурас | 2019 | ЛП | среднеспелый | NL | |
| Тирас | 2004 | СЛП | столовый | раннеспелый | |
| Торнадо | 2020 | ЛП | столовый | раннеспелый | IE |
| Традиція | 2019 | П | столовый | среднеспелый | UA |
| ТРАЙПЛ7 | 2023 | ЛП | NL | ||
| Тукан | 2013 | ЛП | технический | среднеспелый | DE |
| Фабула | 2010 | ЛП | столовый | средне-ранний | NL |
| Фазан | 2010 | ЛП | технический | средне-ранний | |
| Фактор | 2015 | СЛП | технический | средне-ранний | UA |
| Фалькон | 2023 | СЛП | DK | ||
| Фанатка | 2023 | ЛП | UA | ||
| Фантазія | 2001 | СЛП | универсальный | средне-ранний | |
| Феномен | 2022 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Фея | 2015 | Л | универсальный | среднеспелый | UA |
| Фламенко | 2015 | ЛП | столовый | среднеспелый | NL |
| ФОНТАНЕ | 2020 | ЛП | универсальный | среднеспелый | NL |
| Фотинія | 2019 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Хортиця | 2018 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Чарунка | 2014 | ЛП | столовый | среднеспелый | UA |
| Челенджер | 2018 | ЛП | столовый | средне-поздний | NL |
| Червона рута | 2005 | СЛ | столовый | средне-поздний | |
| Шері | 2020 | Л | столовый | раннеспелый | FR |
| Щедрик | 2011 | ЛП | столовый | раннеспелый | UA |
| Явір | 2000 | СЛП | столовый | среднеспелый |
Сокращения:
Л — Лесостепь
П — Полесье
С — Степь
Загрузить файл «Районированные сорта картофеля. 2024 год» в формате Excel можно по прямой ссылке отсюда.
