Районовані сорти картоплі. 2024 рік
Районовані в Україні сорти картоплі. Витяг з Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні (на 19 березня 2024).
Назва сорту (українською) | Рік державної реєстрації | Рекомендована зона для вирощування | Напрям використання | Група стиглості | Країна походження сорту |
---|---|---|---|---|---|
7 ФОР 7 | 2020 | Л | столовий | ран.-стигл. | NL |
Авангард | 2019 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Ажур | 2022 | Л | столовий | серед-стигл. | UA |
Актріс | 2013 | ЛП | столовий | сер.-ран. | NL |
Акустік | 2023 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
АЛВЕРСТОН РАССЕТ | 2023 | ЛП | NL | ||
Аллора | 2014 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Альбатрос | 2010 | П | столовий | сер.-піз. | |
Альянс | 2020 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
АЛЮЕТТ | 2020 | ЛП | універсальний | серед-стигл. | NL |
Анушка | 2011 | ЛП | столовий | сер.-ран. | DE |
Арізона | 2015 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Арія | 2014 | ЛП | столовий | сер.-ран. | UA |
Арсенал | 2014 | Л | столовий | серед-стигл. | NL |
Аурея | 2016 | ЛП | столовий | серед-стигл. | FR |
Базалія | 2019 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | UA |
Балтік Роза | 2019 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Балтік Фаєр | 2023 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | SK |
Беллароза | 2003 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Бельмонда | 2016 | Л | столовий | сер.-піз. | DE |
Бео | 2021 | Л | універсальний | ран.-стигл. | DE |
Берніна | 2019 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | DE |
Билина | 2006 | СЛП | столовий | серед-стигл. | |
Білявка | 2014 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Блю Бель | 2023 | FR | |||
Бородянська рожева | 1993 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Брук | 2022 | ЛП | універсальний | ран.-стигл. | US |
Вега | 2014 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Венді | 2015 | ЛП | столовий | сер.-ран. | DE |
Верді | 2008 | П | технічний | сер.-піз. | DE |
Вернісаж | 2009 | ЛП | столовий | серед-стигл. | |
Взірець | 2017 | Л | столовий | надранній | UA |
Вигода | 2018 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | UA |
ВІВІАНА | 2016 | Л | столовий | сер.-ран. | DE |
Вінета | 2001 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Віра | 2001 | П | столовий | серед-стигл. | |
Водограй | 1995 | ЛП | столовий | сер.-ран. | |
Воля | 2004 | ЛП | столовий | серед-стигл. | |
ВР 808 | 2013 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Гала | 2010 | ЛП | столовий | сер.-ран. | |
Гераклея | 2024 | NL | |||
ГЕРМОЗА | 2024 | NL | |||
Глазурна | 2010 | П | столовий | ран.-стигл. | |
Гранада | 2018 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Гурман | 2015 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Дайдо | 2013 | ЛП | універсальний | серед-стигл. | NL |
Дейзі | 2023 | FR | |||
Джеллі | 2010 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Дніпрянка | 2002 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Довіра | 2007 | П | столовий | сер.-ран. | |
ДОНАТА | 2019 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Дублянська ювілейна | 2010 | ЛП | столовий | сер.-ран. | |
Дужа | 2010 | ЛП | універсальний | сер.-ран. | |
Дума | 2017 | Л | столовий | надранній | UA |
Еволюшн | 2014 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Евора | 2015 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Електра | 2014 | ЛП | столовий | серед-стигл. | IE |
ЕСМІ | 2017 | Л | столовий | серед-стигл. | NL |
Євростарч | 2010 | ЛП | технічний | серед-стигл. | DE |
Житниця | 2020 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | UA |
Забава | 2004 | СЛП | столовий | сер.-ран. | |
Загадка | 2006 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Західний | 1998 | П | столовий | серед-стигл. | |
Зелений гай | 2009 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Злагода | 2018 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | UA |
Зоряна | 2004 | СЛП | столовий | серед-стигл. | |
ІВАНКІВСЬКА РАННЯ | 2015 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Ікарус | 2021 | ЛП | універсальний | ран.-стигл. | DE |
Інноватор | 2002 | СЛП | універсальний | серед-стигл. | |
Кайман | 2024 | NL | |||
Камелія | 2023 | ЛП | NL | ||
Каптіва | 2021 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | DE |
Кардіма | 2023 | ЛП | NL | ||
Карелія | 2021 | ЛП | універсальний | серед-стигл. | DE |
Карлена | 1997 | СЛ | столовий | ран.-стигл. | |
Каррера | 2010 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | NL |
Карузо | 2011 | ЛП | універсальний | серед-стигл. | DE |
КАТАНІЯ | 2018 | С | столовий | сер.-ран. | DE |
Кібіц | 2013 | Л | технічний | серед-стигл. | DE |
Кіммерія | 2011 | Л | універсальний | ран.-стигл. | UA |
Княгиня | 2018 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Княжа | 2020 | П | столовий | серед-стигл. | |
Кобза | 1995 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Коломба | 2015 | ЛП | столовий | сер.-ран. | NL |
Коннект | 2015 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Констанс | 2017 | Л | столовий | серед-стигл. | NL |
Коразон | 2023 | П | NL | ||
Королева Анна | 2015 | Л | столовий | серед-стигл. | DE |
Крістіна | 2014 | ЛП | столовий | сер.-ран. | IE |
Курас | 2010 | Л | універсальний | сер.-піз. | |
Курода | 2008 | ЛП | універсальний | серед-стигл. | |
Лабелла | 2014 | П | столовий | серед-стигл. | NL |
Ланорма | 2015 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Латехнічнийла | 2014 | ЛП | столовий | сер.-ран. | NL |
ЛАУДІН | 2020 | Л | столовий | серед-стигл. | AT |
Левада | 2007 | П | столовий | сер.-ран. | |
Легенда | 2007 | СЛП | столовий | серед-стигл. | |
Леді Амарілла | 2023 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | NL |
Леді Анна | 2018 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Леді Клер | 2009 | П | технічний | сер.-ран. | |
Леді Розетта | 2001 | П | технічний | серед-стигл. | |
Лєтана | 2014 | П | столовий | серед-стигл. | UA |
Лілея | 2003 | ЛП | столовий | серед-стигл. | |
Ліллі | 2020 | П | столовий | серед-стигл. | DE |
Ліщина | 2006 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Луговська | 1987 | ЛП | столовий | серед-стигл. | |
Лусінда | 2018 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Людмила | 2018 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Мадейра | 2018 | Л | столовий | ран.-стигл. | DE |
МАДЛЕН | 2014 | Л | столовий | серед-стигл. | NL |
Мандрівниця | 2010 | ЛП | столовий | серед-стигл. | |
Маргарита | 2013 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Марфуша | 2023 | П | UA | ||
Медея | 2021 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Медісон | 2019 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | DE |
Межирічка 11 | 2014 | ЛП | столовий | сер.-ран. | UA |
Меланія | 2023 | ЛП | UA | ||
Мелоді | 2008 | П | столовий | серед-стигл. | |
Мелодія | 2005 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Мемфіс | 2015 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Метро | 2013 | ЛП | універсальний | серед-стигл. | NL |
Мирослава | 2018 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Міа | 2023 | ЛП | столовий | надранній | DE |
Мікадо | 2023 | СЛП | NL | ||
Міранда | 2009 | П | столовий | сер.-ран. | DE |
Містерія | 2020 | П | столовий | серед-стигл. | |
Моцарт | 2010 | ЛП | столовий | сер.-ран. | NL |
Музика | 2015 | Л | столовий | серед-стигл. | NL |
Нагорода | 2007 | Л П | столовий | ран.-стигл. | |
Надійна | 2006 | СЛП | столовий | серед-стигл. | |
Наталія | 2021 | ЛП | столовий | надранній | DE |
Ніксе | 2019 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Норман | 2024 | NL | |||
Ньютон | 2022 | ЛП | універсальний | надранній | |
Оберіг | 2008 | ЛП | столовий | сер.-ран. | |
Обрій | 1997 | СЛП | столовий | сер.-ран. | |
Околиця | 2011 | ЛП | універсальний | серед-стигл. | UA |
Оксамит 99 | 2002 | СЛП | столовий | сер.-піз. | |
Олександрит | 2019 | П | столовий | серед-стигл. | UA |
Ольвія | 1999 | СЛП | столовий | серед-стигл. | |
Опал | 2009 | П | технічний | сер.-ран. | DE |
Опілля | 2020 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | UA |
Оркестра | 2015 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Орла | 2019 | ЛП | столовий | серед-стигл. | IE |
Отолія | 2021 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Панянка | 2018 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
ПАРАДІЗО | 2020 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Паролі | 2019 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | DE |
Партнер | 2021 | Л | технічний | серед-стигл. | DE |
Пікассо | 1998 | СЛП | столовий | сер.-піз. | |
Піроль | 2008 | П | технічний | сер.-ран. | |
Повінь | 2000 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Подолянка | 2006 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Поляна | 2002 | СЛП | столовий | сер.-ран. | |
Пондус | 2023 | СЛП | |||
Прада | 2020 | ЛП | столовий | надранній | NL |
ПРЕДСЛАВА | 2017 | Л | столовий | серед-стигл. | UA |
Промінь | 2006 | СЛ | столовий | сер.-піз. | |
Радомисль | 2017 | Л | столовий | надранній | UA |
РАНОМІ | 2020 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | NL |
Ред Буллет | 2023 | СЛП | NL | ||
Ред Леді | 2008 | П | столовий | сер.-ран. | DE |
Ред Скарлет | 2010 | ЛП | технічний | ран.-стигл. | NL |
Рів’єра | 2007 | СЛП | столовий. | ран.-стигл. | |
РІКАРДА | 2019 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Родео | 2010 | ЛП | столовий | сер.-піз. | NL |
Родинна | 2020 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Родріга | 2020 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
Роксоланівська | 2023 | П | UA | ||
Романо | 1980 | ЛП | столовий | серед-стигл. | |
Романце | 2010 | ЛП | універсальний | сер.-ран. | |
Роставиця | 2023 | ЛП | UA | ||
РУДОЛЬФ | 2016 | Л | столовий | серед-стигл. | GB |
Румба | 2014 | ЛП | чіпси | серед-стигл. | DE |
Сагіта | 2019 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
САНІБЕЛЬ | 2019 | ЛП | столовий | надранній | DE |
Санред | 2023 | ЛП | NL | ||
Саншайн | 2021 | ЛП | столовий | надранній | DE |
Свалявська | 2001 | П | столовий | сер.-ран. | |
Світана | 2023 | ЛП | UA | ||
Світанок київський | 1987 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Сенсейшн | 2022 | ЛП | столовий | надранній | NL |
Серпанок | 2001 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Сильвана | 2010 | ЛП | столовий | сер.-ран. | NL |
СИНГАЇВКА | 2015 | Л | столовий | серед-стигл. | UA |
Сіфра | 2010 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
Скарбниця | 2008 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Слава | 1992 | П | столовий | серед-стигл. | |
Слаута | 2016 | Л | столовий | ран.-стигл. | UA |
Слов’янка | 1999 | СЛП | столовий | серед-стигл. | |
Случ | 2014 | ЛП | столовий | сер.-піз. | UA |
Солоха | 2016 | Л | універсальний | серед-стигл. | UA |
Сорая | 2021 | ЛП | столовий | серед-стигл. | DE |
ЕКТРА | 2023 | ЛП | сер.-піз. | NL | |
Струмок | 2013 | ЛП | столовий | сер.-ран. | UA |
Сувенір чернігівський | 2009 | П | столовий | ран.-стигл. | |
СЮЗАННА | 2016 | Л | технічний | серед-стигл. | DE |
Тайгер | 2023 | П | NL | ||
Талент | 2010 | ЛП | універсальний | сер.-ран. | |
Таурас | 2019 | ЛП | технічний | серед-стигл. | NL |
Тирас | 2004 | СЛП | столовий | ран.-стигл. | |
Торнадо | 2020 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | IE |
Традиція | 2019 | П | столовий | серед-стигл. | UA |
ТРАЙПЛ7 | 2023 | ЛП | NL | ||
Тукан | 2013 | ЛП | технічний | серед-стигл. | DE |
Фабула | 2010 | ЛП | столовий | сер.-ран. | NL |
Фазан | 2010 | ЛП | технічний | сер.-ран. | |
Фактор | 2015 | СЛП | технічний | сер.-ран. | UA |
Фалькон | 2023 | СЛП | DK | ||
Фанатка | 2023 | ЛП | UA | ||
Фантазія | 2001 | СЛП | універсальний | сер.-ран. | |
Феномен | 2022 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Фея | 2015 | Л | універсальний | серед-стигл. | UA |
Фламенко | 2015 | ЛП | столовий | серед-стигл. | NL |
ФОНТАНЕ | 2020 | ЛП | універсальний | серед-стигл. | NL |
Фотинія | 2019 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Хортиця | 2018 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Чарунка | 2014 | ЛП | столовий | серед-стигл. | UA |
Челенджер | 2018 | ЛП | столовий | сер.-піз. | NL |
Червона рута | 2005 | СЛ | столовий | сер.-піз. | |
Шері | 2020 | Л | столовий | ран.-стигл. | FR |
Щедрик | 2011 | ЛП | столовий | ран.-стигл. | UA |
Явір | 2000 | СЛП | столовий | серед-стигл. |
Скорочення:
Л – Лісостеп
П – Полісся
С – Степ
Завантажити файл “Районовані сорти картоплі. 2024 рік” у форматі Excel можна за прямим посиланням звідси.