Нормы высева семян овощных культур
Нормы высева семян основных овощных культур, количество растений на единицу площади в открытом грунте. Таблица.
| Культура | Нормы высева семян для открытого грунта, г на 10 м2 | Количество семян для получения рассады на грядку площадью 10 м2, г. | Густота стояния взрослых растений на 10 м2, штук | Глубина посева, см |
| Арбуз | 2-3 | — | 6-7 | 3-5 |
| Баклажан | — | 0,8 | 55-65 | 1-2 |
| Горох овощной | 150-200 | — | 465-850 | 3-5 |
| Дыня | 1,5-2 | — | 10-11 | 3-5 |
| Кабачок | 3-4 | — | 18-20 | 3-5 |
| Капуста белокочанная раннеспелая | — | 0,4-0,6 | 50-55 | 1-2 |
| Капуста белокочанная среднеспелая | — | 0,4-0,6 | 35-40 | 1-2 |
| Капуста белокочанная позднеспелая | — | 0,4-0,6 | 22-30 | 1-2 |
| Капуста брюссельская | — | 0,4 | 21-28 | 1-2 |
| Капуста краснокочанная | — | 0,4 – 0,5 | 28-35 | 1-2 |
| Капуста цветная | — | 0,5-0,6 | 57-67 | 1-2 |
| Кукуруза | 26-30 | — | 25-28 | 5-8 |
| Лук на севок | 70-100 | — | 5000-6000 | 2-3 |
| Лук на репку из семян | 8-10 | — | 300-400 | 2-3 |
| Морковь | 4,5-6 | — | 1200-1500 | 1,5-3 |
| Огурец | 6-8 | — | 100-160 | 2-3 |
| Патиссон | 3-4 | — | 18-22 | 3-4 |
| Перец | — | 1,5 | 70-75 | 1-2 |
| Петрушка | 8-10 | — | 500-700 | 1,5-2 |
| Ревень | — | 2-3 | 16-20 | 1-2 |
| Редис | 18-22 | — | 1250-1500 | 1-2 |
| Редька | 4-6 | — | 70-90 | 2-4 |
| Салат листовой | 3-6 | — | 1000-1500 | 1-2 |
| Салат кочанный | 1-2 | — | 80-110 | 1-2 |
| Свекла | 10-12 | — | 400-600 | 2-4 |
| Сельдерей | 0,6-0,8 | 0,3-0,4 | 100-148 | 1-2 |
| Спаржа | 20-35 | 2,5-3 | 35-40 | 3-4 |
| Томат | 2-3 | 0,4-0,5 | 40-55 | 1,5-3 |
| Тыква | 3-4 | — | 4,4-6,0 | 2-5 |
| Укроп | 40-70 | — | 2800-3500 | 2-3 |
| Фасоль | 80-140 | — | 200-250 | 4-8 |
| Шпинат | 40-60 | — | 1200-1500 | 2-3 |
| Щавель | 6-8 | — | 1000-1250 | 1,5-2 |
| Чеснок | 500-800 | — | 800-1000 | 5-7 |
