Норми висіву насіння овочевих культур
Таблиця. Норми висіву насіння основних овочевих культур, кількість рослин на одиницю площі у відкритому ґрунті.
| Культура | Норми висіву насіння для відкритого ґрунту, г на 10 м2 | Кількість насіння для одержання розсади на грядку площею 10 м2 г. | Густота стояння дорослих рослин на 10 м2 , штук | Глибина посіву, см |
| Баклажан | — | 0,8 | 55-65 | 1-2 |
| Буряк | 10-12 | — | 400-600 | 2-4 |
| Гарбуз | 3-4 | — | 4,4-6,0 | 2-5 |
| Горох овочевий | 150-200 | — | 465-850 | 3-5 |
| Диня | 1,5-2 | — | 10-11 | 3-5 |
| Кабачок | 3-4 | — | 18-20 | 3-5 |
| Кавун | 2-3 | — | 6-7 | 3-5 |
| Капуста білоголова пізньостигла | — | 0,4-0,6 | 22-30 | 1-2 |
| Капуста білоголова ранньостигла | — | 0,4-0,6 | 50-55 | 1-2 |
| Капуста білоголова середньостигла | — | 0,4-0,6 | 35-40 | 1-2 |
| Капуста брюсельська | — | 0,4 | 21-28 | 1-2 |
| Капуста цвітна | — | 0,5-0,6 | 57-67 | 1-2 |
| Капуста червоноголова | — | 0,4 – 0,5 | 28-35 | 1-2 |
| Квасоля | 80-140 | — | 200-250 | 4-8 |
| Кріп | 40-70 | — | 2800-3500 | 2-3 |
| Кукурудза | 26-30 | — | 25-28 | 5-8 |
| Морква | 4,5-6 | — | 1200-1500 | 1,5-3 |
| Огірок | 6-8 | — | 100-160 | 2-3 |
| Патисон | 3-4 | — | 18-22 | 3-4 |
| Перець | — | 1,5 | 70-75 | 1-2 |
| Петрушка | 8-10 | — | 500-700 | 1,5-2 |
| Ревінь | — | 2-3 | 16-20 | 1-2 |
| Редиска | 18-22 | — | 1250-1500 | 1-2 |
| Редька | 4-6 | — | 70-90 | 2-4 |
| Салат головчастий | 1-2 | — | 80-110 | 1-2 |
| Салат листовий | 3-6 | — | 1000-1500 | 1-2 |
| Селера | 0,6-0,8 | 0,3-0,4 | 100-148 | 1-2 |
| Спаржа | 20-35 | 2,5-3 | 35-40 | 3-4 |
| Томат | 2-3 | 0,4-0,5 | 40-55 | 1,5-3 |
| Цибуля з насіння на ріпку | 8-10 | — | 300-400 | 1-3 |
| Цибуля на сіянку | 70-100 | — | 5000-6000 | 1-3 |
| Часник (зубки) | 500-800 | — | 800-1000 | 5-7 |
| Шпинат | 40-60 | — | 1200-1500 | 2-3 |
| Щавель | 6-8 | — | 1000-1250 | 1,5-2 |
