Маса 1000 насінин
Довідкова таблиця. Маса 1000 насінин, кількість насіння в 1 г
| Культура | Маса 1000 насінин, г | Кількість насіння за 1 г, шт. |
| Баклажан | 3,5 – 5 | 200 – 280 |
| Буряк | 13 – 24 | 40 – 80 |
| Гарбуз | 60 – 300 | 4 – 6 |
| Горох | 200 – 300 | 4 – 5 |
| Диня | 25 – 35 | 30 – 40 |
| Кабачки | 130 – 150 | 8 – 10 |
| Кавун | 80 – 130 | 10 – 25 |
| Капуста білоголова | 2,4 – 3,7 | 250 – 350 |
| Капуста брюсельська | 2,3 – 3,5 | 250 – 370 |
| Капуста цвітна | 2,7 – 3,8 | 250 – 350 |
| Капуста червоноголова | 2,7 – 3,8 | 250 – 350 |
| Квасоля | 250 – 600 | 2 – 4 |
| Кольрабі | 2,4 – 3,7 | 250 – 370 |
| Кріп | 1,1 – 1,5 | 650 – 900 |
| Кукурудза | 180 – 280 | 3 – 8 |
| Морква | 1 – 2 | 500 – 1000 |
| Огірок | 17 – 35 | 30 – 60 |
| Патисон | 130 – 155 | 6 – 10 |
| Перець | 4,0 – 9,0 | 200 – 250 |
| Петрушка | 0,75 – 1,7 | 800 – 1200 |
| Редис | 7,0 – 12 | 80 – 140 |
| Салат | 0,7 – 1,3 | 800 – 1200 |
| Селера | 0,3 – 0,5 | 2000 – 3000 |
| Спаржа | 17 – 28 | 35 – 60 |
| Томат | 2,7 – 3,5 | 250 – 370 |
| Цибуля | 2,7 – 3, 6 | 250 – 370 |
